VALORACION | ||||
EXCELENTE | SATISFACTORIO | REGULAR | NO SATISFACTORIO | |
ASPECTOS A EVALUAR | Excepcionalmente atractivo en cuanto a su diseño estructura y claridad. Se utiliza material no convencional, sencillo y fácil a entender y a utilizar en la tarea abordada. | |||
COLORES Y TIPO DE LETRA | El diseño, los colores y el tipo de letra son consistentes y muestran un patrón lógico y accesible al tipo de público. | |||
GRÁFICOS | Los gráficos que se emplean como el croquis y los esquemas ofrecen un soporte eficaz y balanceado en cuanto a luso de texto. | |||
INNOVACIÓN | Es muy innovador, puesto que ofrece una opción diferente, lúdica de ejercitarse. | |||
ORGANIZACIÓN | La organización de la actividad no permitió una participación total, debido principalmente a la infraestructura. | |||
DESTINATARIO | El material utilizado debe de adecuarse a las características del grupo al que se dirigió la actividad. | |||
INTENCIONALIDAD | Tanto los objetivos a alcanzar y la organizacion de los contenidos estan claramente definidos al inicio de la sesión. | |||
EFICACIA | El material utilizado fue pertinente e idóneo para que se lograra la concreción de los objetivos propuestos de manera óptima. | |||
CONTEXTO | El material es apropiado pero no muy fácil de utilizar en el contexto de la clase a causa de las instalaciones. | |||
USO DEL TIEMPO | El tiempo empleado para la actividad fue el idóneo para cumplir con las expectativas planteadas. |
jueves, 7 de octubre de 2010
MATRIZ DE VALORACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario